Your IP : 216.73.217.9


Current Path : /home2/reformindiaorg/tmp/analog/ssl/reformindia.org.in/
Upload File :
Current File : //home2/reformindiaorg/tmp/analog/ssl/reformindia.org.in/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	94132	19113	9258	24391	1183462929
D	27317100	29896744
18970	60	1	0	34
18970	137	1	0	34
18970	148	1	0	262686
18970	279	1	0	262686
18971	12	1	1	28853
18971	82	1	1	28851
18971	99	1	0	34
18971	205	1	0	34
18971	230	4	1	32247
18972	60	1	1	28851
18972	96	1	1	28853
18972	114	1	0	34
18972	117	1	1	28851
18972	155	1	1	0
18972	177	1	0	262686
18972	187	2	2	57696
18972	229	2	0	525372
18973	31	2	1	28887
18973	32	1	0	394
18973	122	13	11	209039
18973	195	1	1	28851
18974	152	1	0	262686
18974	182	1	0	58245
18974	243	1	0	262686
18976	51	1	1	28851
18976	107	1	0	262686
18977	67	1	1	28843
18977	171	1	1	28853
18977	189	2	2	57702
18978	55	1	0	262686
18978	115	1	0	113009
18979	197	2	2	57704
18979	224	1	0	34
18980	39	1	1	28843
18980	189	2	2	57702
18980	249	3	0	9337
18981	20	4	0	84157
18981	132	1	0	262686
18981	194	2	2	57694
18982	246	7	0	90093
18982	247	2	0	80714
18983	29	1	1	28853
18983	107	1	0	34
18983	192	1	1	28843
18983	259	8	1	123545
18984	87	1	1	28853
18984	90	1	0	34
18984	91	21	21	425221
18984	92	12	12	222375
18984	93	5	5	112819
18984	94	2	2	37321
18984	218	1	1	14447
18984	223	6	1	61762
18984	238	1	0	2212
18985	123	1	1	28853
18985	171	1	0	262686
18985	185	1	0	315389
18985	188	2	2	57694
18985	252	1	0	315389
18985	270	1	0	262686
18986	97	1	1	28851
18986	192	3	1	18105
18986	193	2	2	57696
18986	273	1	0	34
18987	83	1	1	28851
18987	152	2	0	174
18987	175	3	1	108771
18987	222	15	1	256018
18988	191	1	1	22126
18988	222	1	0	262686
18988	287	1	0	34
18989	149	1	0	262686
18989	195	2	2	57706
18990	23	1	1	17982
18990	34	1	0	34
18990	186	1	0	262686
18991	15	9	1	224925
18991	100	2	0	1991
18992	178	10	1	52486
18993	45	1	0	34
18993	99	1	0	2984
18993	170	1	0	262686
18993	192	1	1	28843
18993	193	1	1	28851
18993	244	1	1	28843
18994	158	2	0	106001
18995	4	1	0	262686
18995	196	2	2	57706
18995	275	1	0	374419
18996	128	1	0	262686
18996	136	2	1	18010
18996	195	1	1	28843
18996	238	1	0	262686
18997	94	1	1	28843
18997	188	1	1	28843
18998	107	1	0	262686
18998	156	2	0	11258
18998	176	1	0	137397
18998	284	7	1	141491
18999	84	1	1	0
18999	189	3	3	86545
18999	264	1	0	34
19000	43	1	1	28843
19000	145	1	0	113009
19001	119	1	1	28851
19001	243	1	1	28851
19002	148	2	1	20497
19002	157	5	0	109433
19003	73	1	0	394
19003	266	1	0	262686
19004	124	1	0	262686
19004	285	1	0	262686
19005	125	1	1	28853
19005	171	3	0	2640
19005	287	1	1	29518
19006	60	1	0	15526
19006	132	1	0	262686
19006	220	1	0	34
19006	221	1	1	28843
19007	77	1	1	28851
19007	188	2	2	57696
19007	189	1	1	28853
19007	190	1	1	28851
19007	191	1	0	113009
19008	23	1	0	262686
19008	204	1	0	66404
19008	205	1	0	39597
19008	224	1	1	28851
19009	12	4	0	1890
19009	56	1	1	17982
19010	150	2	1	18679
19010	159	1	0	34
19010	189	1	0	484012
19010	229	1	0	262686
19011	121	1	1	28851
19011	221	1	0	262686
19012	166	10	1	240892
19012	194	1	1	17973
19012	264	1	0	262686
19013	10	6	1	51731
19013	119	1	0	262686
19013	192	1	0	262686
19013	252	1	0	34
19013	267	2	0	89555
19014	84	1	1	17520
19014	278	3	0	12489
19015	129	1	1	28851
19017	111	2	0	80608
19018	168	1	1	28851
19019	108	1	0	58245
19019	269	3	0	90786
19019	283	1	0	262686
19021	7	1	0	34
19021	9	1	0	262686
19021	10	1	0	262686
19021	146	1	0	262686
19021	209	8	1	120238
19022	53	1	0	34
19022	58	1	0	11224
19022	62	1	0	11224
19022	127	1	0	123
19022	217	1	0	262686
19022	232	1	0	262686
19022	238	2	1	19446
19022	239	3	0	8951
19023	1	1	0	34
19023	5	9	1	68480
19023	13	5	1	111080
19023	127	1	1	12235
19023	190	2	2	57696
19023	212	1	1	28853
19023	215	1	1	28843
19024	190	1	1	28843
19024	196	1	0	262686
19024	253	1	0	262686
19025	97	1	0	262686
19025	147	1	0	113009
19025	189	1	1	28853
19026	4	2	0	157
19026	122	1	1	28851
19026	170	1	0	262686
19026	210	1	0	262686
19026	275	1	0	262686
19027	131	1	0	262686
19027	232	1	0	262686
19027	245	1	0	262686
19028	108	1	0	34
19028	173	1	1	28843
19028	190	1	1	28843
19028	232	1	1	0
19028	269	32	1	408394
19029	8	1	0	262686
19029	36	1	0	34
19029	189	1	1	28851
19029	192	1	1	28853
19030	28	1	1	0
19030	59	1	1	27130
19031	11	2	2	57704
19031	28	2	2	57704
19031	190	2	2	57706
19032	11	1	1	28853
19032	40	1	1	28851
19032	114	1	0	262686
19032	121	1	1	28851
19032	157	1	0	262686
19032	182	2	0	80608
19032	254	1	0	262686
19033	12	1	0	262686
19033	160	1	0	262686
19033	245	1	1	28851
19034	113	1	1	28843
19034	242	6	1	138138
19035	63	1	0	11635
19035	66	1	0	262686
19035	94	1	1	28843
19035	118	8	1	140621
19035	121	1	0	34
19035	125	1	0	34
19035	154	3	0	191
19035	190	10	1	122910
19036	56	2	0	68
19036	87	1	0	262686
19036	130	1	0	262686
19036	187	2	2	57706
19036	189	1	1	28853
19036	252	3	0	1405
19036	261	1	1	28853
19037	14	2	2	45133
19037	30	1	0	262686
19037	175	1	0	262686
19038	65	1	0	34
19038	172	1	0	262686
19038	220	1	0	113009
19038	235	1	1	28853
19039	163	1	0	262686
19039	214	1	0	262686
19039	228	1	1	28853
19040	176	1	0	262686
19040	194	2	2	57702
19041	24	8	1	123188
19041	93	5	1	121537
19041	141	1	0	123
19041	161	4	2	60884
19041	189	31	4	517179
19041	241	2	0	5973
19041	271	1	1	28843
19042	71	1	1	28853
19042	189	2	2	57702
19042	210	1	0	34
19042	235	1	0	34
19043	7	2	1	18406
19043	18	1	0	262686
19043	85	1	0	262686
19043	169	1	0	2212
19043	197	1	1	28851
19043	198	2	2	57696
19043	209	6	1	62872
19043	210	5	1	44780
19043	251	2	0	24820
19043	252	1	0	262686
19043	258	1	0	8395
19045	282	1	0	262686
19046	39	1	0	15526
19046	52	2	0	157
19046	107	1	1	28851
19046	194	1	0	24786
19046	238	1	0	8072
19047	48	1	1	18374
19047	66	4	0	81979
19047	190	1	0	66404
19047	197	2	2	57706
19048	205	2	0	262720
19048	216	1	0	262686
19048	228	1	1	28853
19048	232	10	0	126885
19048	255	2	0	16718
19049	63	1	0	178978
19049	69	1	0	34
19049	77	6	1	110619
19049	131	1	0	5939
19049	133	1	1	28843
19049	175	1	0	262686
19049	192	1	1	28851
19049	201	1	0	66404
19049	261	2	0	262720
19050	32	1	0	34
19051	132	1	0	34
19051	228	2	0	15560
19053	107	1	0	113009
19053	164	1	0	34
19054	103	1	0	262686
19054	133	1	0	34
19054	224	2	0	428
19056	173	1	0	34
19057	85	1	1	28843
19057	146	1	0	34
19060	12	1	1	28843
19062	276	1	0	7630
19063	34	1	0	7630
19064	16	1	0	7630
19064	41	1	0	7630
19064	156	2	0	15260
19064	157	1	0	7630
19065	9	1	0	7630
19065	92	1	0	7630
19065	135	1	0	7630
19065	149	1	0	7630
19065	193	2	0	15260
19066	3	1	0	7630
19066	182	1	0	34
19066	191	1	1	28853
19066	192	1	1	28853
19066	193	1	1	28843
19066	286	1	0	34
19067	175	1	0	34
19067	277	1	0	34
19068	43	1	0	34
19068	159	1	0	34
19069	4	1	0	34
19069	8	3	0	8246
19069	28	1	0	34
19069	140	1	0	34
19069	248	1	0	485
19070	17	1	0	34
19070	146	1	0	34
19071	14	1	0	34
19071	38	1	0	34
19071	228	1	0	34
19072	45	1	0	34
19072	143	1	0	34
19073	91	1	0	34
19073	251	2	0	58279
19074	98	1	0	34
19075	106	1	0	34
19075	159	1	0	34
19075	236	1	0	34
19076	21	2	0	374453
19076	139	1	0	113009
19076	287	1	0	34
19077	3	1	0	34
19077	29	1	0	34
19078	31	1	0	34
19078	133	1	0	34
19079	60	1	0	34
19080	117	2	0	66438
19080	194	1	0	34
19081	5	1	0	374419
19081	57	1	0	34
19081	116	1	0	34
19081	242	1	0	19915
19081	243	1	0	19915
19082	67	1	0	34
19082	159	1	0	34
19083	169	1	0	34
19083	193	1	0	34
19083	212	1	0	34
19083	244	2	0	113043
19083	251	1	0	34
19084	248	1	0	34
19084	281	1	0	34
19085	21	4	0	0
19085	95	1	0	34
19085	275	1	0	34
19086	132	1	0	34
19087	73	1	0	34
19087	132	1	0	34
19087	279	1	0	34
19088	108	1	0	34
19088	114	1	0	33934
19088	266	1	0	34
19089	1	1	0	34
19089	44	1	0	34
19089	75	1	0	33934
19089	93	1	0	34
19089	104	1	0	34
19089	124	1	0	34
19089	152	1	0	113009
19090	12	1	0	34
19090	146	1	0	34
19091	88	4	0	0
19091	122	1	0	34
19091	140	1	0	34
19091	266	4	0	0
19092	8	1	0	34
19092	98	7	0	96671
19092	99	8	0	104743
19093	21	2	0	68
19093	49	1	0	34
19093	145	1	0	34
19094	60	1	0	34
19094	157	1	0	34
19094	259	1	0	34
19095	80	1	0	34
19095	102	4	0	0
19096	33	3	0	0
19096	34	1	0	0
19096	112	1	0	34
19096	202	1	0	34
19096	287	1	0	34
19097	266	1	0	34
19098	33	1	0	34
19098	284	1	0	34
19099	250	1	0	34
19099	276	1	0	34
19099	283	1	0	34
19100	24	1	0	34
19100	262	1	0	34
19100	263	1	0	7630
19101	60	1	0	34
19101	137	1	0	34
19102	47	1	0	34
19102	123	1	0	34
19102	231	1	0	34
19103	129	1	0	34
19103	136	1	0	34
19103	137	1	0	34
19103	175	1	0	34
19104	37	1	0	34
19104	211	2	0	113043
19106	18	9	0	104777
19106	25	8	0	104743
19106	29	7	0	103512
19106	54	1	0	34
19106	61	1	0	34
19106	76	1	0	8072
19106	85	1	0	1231
19106	92	1	0	34
19106	124	1	0	34
19107	35	1	0	34
19107	166	1	0	34
19107	244	1	0	34
19108	37	1	0	34
19108	131	1	0	34
19108	197	1	0	34
19109	74	1	0	34
19110	213	1	0	34
19110	224	1	0	34
19111	232	1	0	34
19112	105	1	0	34
19112	183	1	0	34
19112	206	1	0	34
19113	44	1	0	34
19113	76	1	0	34
19113	84	1	0	34
19114	209	1	0	34
19115	37	1	0	34
19116	15	1	0	34
19116	272	1	0	34
19118	48	1	0	34
19118	63	1	0	34
19118	125	1	0	34
19118	226	1	0	34
19119	94	1	0	34
19120	244	1	0	34
19121	69	1	0	34
19121	189	1	0	34
19121	221	1	0	34
19121	224	1	0	34
19121	229	1	0	34
19123	97	1	0	34
19124	15	1	0	34
19124	129	1	0	34
19125	83	1	0	34
19125	180	1	0	34
19126	111	1	0	34
19126	195	2	0	179012
19126	234	1	0	34
19126	287	1	0	34
19127	94	1	0	34
19127	104	1	0	34
19128	40	1	0	34
19128	130	1	0	34
19128	207	1	0	34
19129	81	1	0	34
19129	224	1	0	34
19130	171	1	0	34
19131	1	67	55	302014
19131	65	1	0	34
19131	174	1	0	34
19132	217	1	0	178978
19132	219	1	0	34
19132	227	1	0	34
19133	59	1	0	34
19133	67	1	0	34
19133	163	1	0	34
19133	170	1	0	34
19134	25	1	0	34
19134	28	66	55	301980
19134	59	1	0	34
19134	96	1	0	34
19134	173	1	0	34
19136	83	1	0	34
19136	141	1	0	34
19136	183	2	0	68
19136	204	1	0	34
19137	52	1	0	34
19138	203	1	0	34
19138	250	1	0	34
19139	259	1	0	34
19140	24	1	0	34
19140	66	1	0	34
19140	132	1	0	34
19140	273	1	0	34
19141	56	1	0	34
19142	25	1	0	34
19142	102	63	52	296802
19142	103	3	3	5178
19142	135	1	0	34
19143	3	1	0	34
19143	156	1	0	34
19144	163	1	0	34
19144	255	1	0	34
19145	8	1	0	34
19145	127	1	0	34
19145	129	1	0	34
19146	10	1	1	28843
19146	80	1	0	34
19146	171	1	0	34
19146	174	1	0	34
19146	207	1	1	28851
19147	169	1	0	34
19148	10	1	0	34
19148	34	1	0	34
19148	49	16	1	256062
19148	232	1	1	28843
19149	12	1	0	7630
19149	40	1	0	34
19149	83	1	1	18701
19149	88	1	1	17975
19149	191	1	1	28851
19149	200	1	0	34
19149	232	1	1	16266
19150	15	1	1	28853
19150	32	1	0	34
19150	62	2	2	57704
19150	95	1	0	34
19151	112	8	1	413880
19151	113	19	16	395955
19151	114	25	24	528751
19151	115	1	1	16288
19151	184	1	1	28853
19151	189	2	2	57696
19151	237	1	0	34
19152	150	1	1	0
19152	151	1	1	28853
19152	156	19	19	374315
19152	240	1	0	34
19152	282	1	1	17494
19153	183	1	0	34
19153	185	1	0	34
19153	192	2	2	57702
19153	238	1	0	34
19153	242	2	1	18012
19154	205	1	0	34
19154	285	1	0	34
19155	92	11	2	190029
19156	139	1	0	34
19156	223	2	1	28885
19157	91	1	0	34
19157	280	2	1	28877
19158	133	1	0	34
19158	161	1	0	34
19158	189	1	0	34
19158	256	1	0	34
19159	18	2	1	35988
19159	19	4	0	28981
19159	20	4	0	29153
19159	21	3	0	21857
19159	22	4	0	29171
19159	23	3	0	21867
19159	24	2	0	14579
19159	25	2	0	14576
19159	26	3	0	21894
19159	27	2	0	14571
19159	28	2	0	14574
19159	29	2	0	14592
19159	30	1	0	7298
19159	53	1	1	0
19159	118	4	0	1068
19159	161	4	1	37135
19159	166	1	0	7065
19159	167	1	0	7073
19159	251	1	0	34
19160	231	1	0	34
19161	48	1	0	34
19162	35	1	0	34
19162	100	1	0	34
19162	106	1	1	28843
19162	112	13	1	236421
19162	139	1	0	34
19162	187	2	1	28887
19162	265	2	1	18097
19163	107	1	0	34
19163	156	1	0	34
19164	165	1	0	34
19164	173	9	1	143264
19164	192	2	2	57704
19165	100	18	2	213016
19165	138	8	0	104743
19165	192	2	2	57704
19165	202	1	0	34
19166	160	1	0	34
19166	193	1	0	34
19168	126	1	0	34
19168	169	1	0	34
19169	113	1	0	34
19169	190	1	1	28853
19169	191	1	1	28853
19169	192	1	1	28853
19169	193	1	1	8057
19169	233	2	1	28885
19170	15	2	1	793
19170	57	14	1	237696
19171	61	8	1	151317
19171	156	1	0	34
19171	193	2	2	57694
19172	229	2	1	28877
19173	57	2	1	26907
19173	188	1	0	34
19173	271	1	1	28853
19174	172	1	0	34
19174	174	1	0	34
19175	16	1	1	28843
19175	21	1	0	34
19175	80	2	1	17713
19175	135	1	0	34
19175	155	1	0	34
19175	229	1	1	28851
19176	64	5	1	39401
19176	69	1	1	28853
19176	139	1	1	28851
19176	194	1	0	34
19176	200	1	0	34
19176	245	2	0	18304
19177	93	2	0	68
19177	151	1	1	28851
19177	217	2	1	28877
19178	92	32	1	570485
19178	121	2	1	28885
19178	122	2	0	91733
19178	206	2	1	28877
19179	50	1	1	28843
19179	145	1	0	34
19179	192	1	1	28851
19179	247	16	1	256052
19179	250	4	0	136
19180	136	1	0	34
19181	134	1	0	34
19181	142	1	0	34
19182	49	1	0	34
19182	190	2	2	57694
19183	173	1	0	34
19183	192	1	1	28851
19183	193	1	1	28853
19183	242	2	1	18406
19184	12	1	1	17995
19184	18	1	0	34
19184	33	8	8	64940
19184	34	58	47	237040
19184	116	1	0	34
19184	123	2	0	68
19184	187	2	2	57696
19184	197	4	2	70356
19184	253	1	1	20455
19185	28	5	0	113397
19185	178	1	0	34
19185	191	1	1	28843
19186	55	33	2	437247
19186	92	2	2	57696
19186	191	2	0	68
19186	260	2	1	18034
19186	266	2	1	28885
19187	1	1	1	28843
19187	5	1	1	28843
19187	17	2	2	57704
19187	21	1	1	28853
19187	232	1	1	17970
19188	26	1	0	34
19188	98	1	0	34
19188	194	1	0	34
19188	231	1	0	34
19188	275	1	0	34
19189	0	1	0	34
19189	95	2	1	16905
19189	207	1	0	34
19190	34	1	1	28853
19190	199	1	1	18671
19191	11	9	9	259631
19191	16	1	1	28853
19191	49	13	11	208988
19191	194	2	2	57686
19191	249	1	0	34
19192	61	2	2	57694
19192	79	1	0	34
19192	153	1	0	34
19192	212	2	1	28887
19193	250	1	0	34
19193	278	2	0	11258
19194	130	1	1	28853
19194	188	2	2	57704
19194	213	1	1	17974
19195	27	1	0	34
19195	117	2	0	8429
19195	189	1	1	28851
19196	109	1	1	18697
19196	117	1	1	18261
19196	120	1	0	34
19196	187	1	0	34
19196	240	1	0	34
19197	142	1	1	22788
19197	157	1	0	239
19197	245	1	1	28843
19198	30	1	0	7630
19198	110	1	1	19337
19198	170	1	1	18821
19198	248	1	0	34
19198	251	2	1	18012
19199	44	1	0	34
19199	60	1	1	20455
19199	106	1	0	225
19200	49	1	0	34
19200	111	1	1	20384
19200	113	1	0	24786
19200	121	1	0	34
19201	48	1	1	18469
19201	66	2	0	68
19201	94	1	1	21541
19201	101	1	0	239
19201	164	1	1	20455
19201	219	1	0	34
19202	49	1	1	26865
19203	49	1	0	34
19203	270	1	0	34
19204	119	1	0	34
19204	131	2	1	18002
19204	256	2	1	28877
19204	257	14	0	227175
19204	260	1	1	28851
19205	122	2	0	8466
19205	205	1	0	34
19205	209	6	0	24872
19205	248	1	0	34
19206	14	1	0	225
19206	31	1	0	34
19206	40	1	0	34
19206	142	1	0	34
19206	198	2	2	57704
19206	219	1	1	28843
19206	233	17	2	262040
19207	80	2	1	19716
19207	109	1	0	34
19207	239	1	0	34
19207	242	1	1	28853
19208	50	1	0	34
19208	78	1	1	17974
19208	193	2	2	57694
19208	221	1	0	34
19209	33	2	0	428
19210	63	1	0	34
19210	90	1	0	34
19210	120	1	0	225
19210	139	2	1	18094
19211	32	1	0	34
19212	96	3	0	297
19212	97	1	0	80574
19212	127	1	0	34
19213	55	1	0	34
19213	190	2	2	57694
19213	220	1	0	34
19213	224	1	1	28853
19214	159	1	0	34
19215	272	1	0	34
19216	23	1	0	34
19216	73	1	1	28851
19216	97	2	1	16322
19216	240	1	0	34
19217	182	1	0	34
19217	189	2	2	57696
19217	225	1	0	34
19217	247	1	1	29518
19217	250	1	0	618
19218	34	1	0	239
19218	41	1	0	34
19218	50	1	0	34
19218	146	15	2	306970
19219	14	1	0	34
19219	183	2	0	273
19220	86	1	0	34
19221	39	1	0	34
19221	192	1	0	34
19222	18	2	0	652
19222	115	2	2	57704
19222	150	1	0	34
19223	100	1	0	34
19223	139	1	0	34
19223	165	1	1	15710
19223	189	15	1	156752
19224	38	2	0	273
19224	172	1	0	34
19224	175	1	0	34
19225	36	1	0	34
19225	160	1	0	34
19226	190	1	1	28853
19226	191	1	1	28851
19227	4	2	0	652
19227	37	1	0	34
19227	100	1	0	34
19227	251	1	0	34
19228	84	1	1	29162
19228	157	1	0	34
19228	186	1	1	28851
19229	171	11	1	80686
19229	224	2	0	273
19230	79	1	0	34
19230	128	1	1	28853
19230	149	1	0	34
19231	43	1	0	34
19232	99	1	0	34
19232	134	1	0	34
19232	169	1	0	34
19232	238	1	0	34
19233	132	2	1	43156
19233	156	2	0	273
19233	177	1	0	97796
19233	203	1	0	201728
19233	244	1	0	34
19233	247	1	0	99519
19233	270	1	0	40932
19234	10	8	0	311744
19234	36	1	0	32862
19234	80	1	0	33096
19234	87	1	0	93187
19234	98	1	0	106738
19234	143	10	0	108014
19234	144	4	0	31406
19234	191	1	0	35333
19234	221	1	0	88782
19234	253	1	0	70906
19234	261	1	0	85930
19234	277	1	0	33597
19234	279	1	0	38176
19235	2	1	0	34
19235	10	1	0	484012
19235	32	1	0	56850
19235	43	1	0	34
19235	78	1	0	101799
19235	101	1	1	28843
19235	146	2	0	211630
19235	158	13	2	286175
19235	192	1	1	28853
19235	193	1	1	28851
19235	223	1	0	97796
19235	246	1	0	201728
19236	52	1	0	34
19236	65	1	0	208626
19236	96	1	0	40932
19236	142	1	0	33096
19236	146	2	0	93221
19236	153	1	0	106738
19236	158	1	0	32862
19236	170	1	0	99519
19236	194	1	0	35333
19236	249	1	0	88782
19236	275	1	0	70906
19237	26	2	1	17713
19237	34	1	0	38176
19237	55	1	0	33597
19237	113	1	0	85930
19237	123	1	0	484012
19237	151	2	0	56884
19237	281	1	0	201728
19237	285	1	0	101799
19237	287	1	0	34
19238	20	1	0	211596
19238	34	1	0	34
19238	39	1	0	225
19238	40	1	0	97796
19238	67	1	1	28843
19238	79	1	0	16684
19238	90	1	0	208626
19238	123	1	0	24786
19238	163	1	0	239
19238	192	1	1	28843
19238	193	1	1	28851
19239	15	1	0	34
19239	18	2	0	93221
19239	45	1	0	106738
19239	64	1	0	38176
19239	76	1	0	34
19239	85	1	0	33597
19239	106	1	0	32862
19239	112	1	0	35333
19239	122	1	0	33096
19239	125	1	0	88782
19239	198	1	0	484012
19239	201	1	0	34
19239	261	1	0	70906
19239	281	2	0	259
19239	285	1	0	201728
19240	0	1	0	85930
19240	21	2	0	101833
19240	45	1	0	34
19240	55	1	0	24786
19240	60	1	0	211596
19240	88	1	0	56850
19240	133	1	0	34
19240	139	1	0	208626
19240	151	7	0	185529
19240	193	2	2	57704
19240	217	1	0	97796
19240	231	1	0	16684
19240	235	1	0	99519
19240	253	1	0	40932
19241	44	2	0	93221
19241	146	1	0	32862
19241	168	1	0	33096
19241	187	1	0	38176
19241	208	1	0	33597
19242	4	1	0	201728
19242	7	1	0	34
19242	25	1	0	35333
19242	39	2	0	11347
19242	49	2	0	88816
19242	53	9	1	152412
19242	79	1	0	70906
19242	152	3	0	11487
19242	193	1	1	28851
19242	194	1	1	28853
19242	234	1	0	97796
19242	249	1	0	34
19242	284	1	0	99519
19243	27	1	0	40932
19243	65	2	0	208660
19243	86	1	0	93187
19243	107	2	0	273
19243	114	2	0	142780
19243	115	1	0	484012
19243	137	1	0	106738
19243	138	1	0	101799
19243	139	1	0	211596
19243	163	1	0	32862
19243	247	1	0	33597
19243	276	1	0	33096
19244	8	1	0	38176
19244	34	1	0	201728
